杰出的安全性能 最大的耐压和耐撕裂性能" />
为伸缩臂叉车、挖机和紧凑装载机的全新子午线轮胎。
作为多方面的全能选手,TH400能够在绝大多数地形中满足最艰苦的工况。新型的特瑞堡系列即使在需要操作重型负载时也可以提供高的稳定性。 TH400 在提升操作有效性的同时,也使机器的安全系数进一步提高。
先进的TH400子午线胎侧,加上增强的结构,确保在艰苦的工况也可以最大程度上保证机器的稳定性,允许良好的机动性和舒适性。TH400的设计,也使横向变形减少20%。
创新的TH400花纹,最大程度上减少磨损,即使在最恶劣的工况和重负载下,也可以提供全面的作业性能。
胎肩和花纹,保证即使在黏土和松软的途中,也可以有高的牵引能力。花纹基座上的独特特瑞堡设计,加强了轮胎的自清洁能力。
TH400 减小了滚动磨损,降低了油耗和排放,增加了操作盈利性,同时保护环境。

轮胎型号 | 11LR16 122 A8 | 340/80R18 143 A8 | 400/70R18 147 A8 | 400/70R20 149 A8 | 400/70R24 152 A8 |
断面宽度 | 290 | 351 | 403 | 395 | 400 |
外直径 | 850 | 994 | 1010 | 1065 | 1165 |
滚动周长 | 2530 | 3020 | 3040 | 3200 | 3520 |
静态负载半径 | 370 | 440 | 450 | 475 | 520 |
速度半径指数 | 400 | 475 | 475 | 525 | 575 |
轮辋 | W8 | 11 | 13 | 13 | DW13 |
许用轮辋 | W10L | W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC | 12; 12SDC | 12; 12SDC; 13SDC; 14 | DW14L, W14L |
标准气压 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
胎花类型 | R-1W | R4 | R4 | R4 | R4 |
类型 | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
轮胎型号 | 440/80R24 161 A8 | 440/80R28 156 A8 | 460/70R24 159 A8 | 480/80R26 160 A8 | 500/70R24 164 A8 |
断面宽度 | 457 | 457 | 465 | 495 | 495 |
外直径 | 1312 | 1418 | 1250 | 1425 | 1302 |
滚动周长 | 3975 | 4295 | 3790 | 4315 | 3940 |
静态负载半径 | 585 | 633 | 555 | 630 | 580 |
速度半径指数 | 625 | 675 | 600 | 675 | 625 |
轮辋 | DW14L | DW14L | DW15L | DW15L | DW16L |
许用轮辋 | DW15L; 14; TW14L | DW15L | DW14L; DW16L; 14; TW14L | DW16L | DW15L; 16 |
标准气压 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 |
胎花类型 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
类型 | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
电话:13338702681 | 0512-62822681
地址:苏州相城区黄桥镇兴盛路tengbo9885官网诚信工业轮胎
版权所有:腾博tengbo9885手机版
苏ICP备12068110号-1 技术支持:
易动力网络